





| 内容量 | 4.8mgx30錠 |
|---|---|
| 有効成分 | イルノシチニブ |
| カテゴリ | 皮膚病 |
| メーカー | Elanco |

| 個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
| 4.8mg × 30錠 | 360円 | 10,800円 | 19% OFF | 293円 | 8,800円 | 264pt | |
| 4.8mg × 60錠 | 313円 | 18,800円 | 11% OFF | 280円 | 16,800円 | 504pt | |
| 4.8mg × 90錠 | 286円 | 25,800円 | 8% OFF | 264円 | 23,800円 | 714pt | |
| 個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
| 6.4mg × 30錠 | 400円 | 12,000円 | 22% OFF | 313円 | 9,400円 | 282pt | |
| 6.4mg × 60錠 | 333円 | 20,000円 | 11% OFF | 298円 | 17,900円 | 537pt | |
| 6.4mg × 90錠 | 314円 | 28,300円 | 6% OFF | 297円 | 26,800円 | 804pt | |
| 個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
| 8.5mg × 30錠 | 393円 | 11,800円 | 17% OFF | 326円 | 9,800円 | 294pt | |
| 8.5mg × 60錠 | 345円 | 20,700円 | 10% OFF | 311円 | 18,700円 | 561pt | |
| 8.5mg × 90錠 | 316円 | 28,500円 | 8% OFF | 294円 | 26,500円 | 795pt | |
| 個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
| 15mg × 30錠 | 466円 | 14,000円 | 13% OFF | 406円 | 12,200円 | 366pt | |
| 15mg × 60錠 | 430円 | 25,800円 | 11% OFF | 386円 | 23,200円 | 696pt | |
| 15mg × 90錠 | 404円 | 36,400円 | 5% OFF | 386円 | 34,800円 | 1,044pt | |






①1万円以上で送料無料
1回の注文で10,000円以上だった場合、1,000円の送料が無料となります。
まとめ買いをすると1商品あたりのコストパフォーマンスが高くなるためおすすめです。
②プライバシー守る安心梱包
外箱に当サイト名や商品名が記載されることはないため、ご家族や配達員など第三者に内容を知られることは御座いません。

③100%メーカー正規品取り扱い
当サイトの商品は100%メーカー正規品をお送りさせて頂いております。
商品の破損などがあった場合は再配送などにて対応させて頂きますので、ご連絡頂ければ幸いです。
④いつでも購入可能 処方箋不要
サイト上では24時間いつでもご注文を受けております。
また、お電話によるご注文も受け付けておりますのでネットが苦手な方はお気軽にどうぞ。

⑤商品到着100%
商品発送後はお荷物の追跡状況が分かる追跡番号をご案内させて頂きます。
郵便局には保管期限がありますのでご注意ください。
・自宅配達で不在だった場合の保管期限・・・16日間前後
・郵便局留めとした場合の保管期限・・・7~30日間

⑥あと払い(Paidy)利用可能
口座自動引き落おとし・コンビニ払い・銀行振込にていつでもお支払い可能です。
お支払いは翌月の27日までとなります。
※審査の結果により、ご利用いただけない場合がございます。

ゼンレリア 4.8mg x 30錠
8,800円
ポイント:264pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり

| 体重 | 4.8mg錠 | 6.4mg錠 | 8.5mg錠 |
|---|---|---|---|
| 3~4kg | 1/2錠 | ― | ― |
| 4.1~5.3kg | ― | 1/2錠 | ― |
| 5.4~6.5kg | ― | ― | 1/2錠 |
| 6.6~8kg | 1錠 | ― | ― |
| 8.1~10.6kg | ― | 1錠 | ― |
| 10.7~14.1kg | ― | ― | 1錠 |
| 14.2~16kg | ― | 1+1/2錠 | ― |
| 16.1~19.5kg | ― | ― | 1+1/2錠 |
| 19.6~24.9kg | ― | 1錠 | 1錠 |
| 25~28.3kg | ― | ― | 2錠 |
まだレビューはありません。
商品口コミの投稿は会員のみ行えるようになっております。
お手数ですが会員ログインの上でご投稿頂きますようお願いいたします。
口コミをご投稿頂いたお客様にはポイントをプレゼントさせて頂いております。
文章のみであれば100ポイント、文章+写真付きのものは300ポイントをプレゼントさせて頂きます。
規約や詳細などはこちらをご確認くださいませ。