ベトメディンチュアブル 1.25mg50錠
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1箱 | 箱 | 1箱 | 箱 | ||||
1箱 | 8,600円 | 8,600円 | 24% OFF |
6,560円 | 6,560円 | 196pt | |
2箱 | 8,600円 | 17,200円 | 29% OFF |
6,130円 | 12,260円 | 367pt | |
3箱 | 8,600円 | 25,800円 | 32% OFF |
5,853円 | 17,560円 | 526pt |
ベトメディンチュアブル 5mg50錠
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1箱 | 箱 | 1箱 | 箱 | ||||
1箱 | 16,800円 | 16,800円 | 23% OFF |
12,960円 | 12,960円 | 388pt | 売り切れ |
2箱 | 16,800円 | 33,600円 | 38% OFF |
10,580円 | 21,160円 | 634pt | 売り切れ |
ベトメディンチュアブル 10mg50錠
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1箱 | 箱 | 1箱 | 箱 | ||||
1箱 | 28,000円 | 28,000円 | 23% OFF |
21,560円 | 21,560円 | 646pt | 売り切れ |
2箱 | 28,000円 | 56,000円 | 31% OFF |
19,580円 | 39,160円 | 1,174pt | 売り切れ |
ベトメディンチュアブル 5mg100錠
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1箱 | 箱 | 1箱 | 箱 | ||||
1箱 | 27,600円 | 27,600円 | 24% OFF |
21,160円 | 21,160円 | 634pt | 売り切れ |
ベトメディンチュアブル 10mg100錠
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1箱 | 箱 | 1箱 | 箱 | ||||
1箱 | 35,700円 | 35,700円 | 23% OFF |
27,560円 | 27,560円 | 826pt | 売り切れ |
2箱 | 35,700円 | 71,400円 | 34% OFF |
23,780円 | 47,560円 | 1,426pt | 売り切れ |